Venecia, Italia – El Tribunal de Venecia se destaca como el principal responsable de tramitar las reclamaciones judiciales ciudadanía italiana en 2023, lo que representa un impresionante 37.63% del total de procesos, según datos recientes obtenidos por italianismo.
El tribunal recibió 3.239 casos, de un total de 8.613 protocolos en todos los tribunales italianos en los últimos cinco meses.

Este liderazgo de la Corte de Venecia refleja el papel histórico desempeñado por la región de Veneto en la emigración italiana a Brasil durante la década de 1880. Muchos italianos abandonaron esta región en busca de nuevas oportunidades y una vida mejor en Brasil, estableciendo una fuerte conexión entre las comunidades italiana y brasileña.
A cambio en la ley del Código de Procedimiento Civil italianoLa ley, que entró en vigor en junio de 2022, exigía que los solicitantes solicitaran el reconocimiento de su ciudadanía italiana ante el tribunal de la capital de la región donde nació su antepasado italiano. Desde entonces, Corte de Venecia ha sido ampliamente elegida por los solicitantes para interponer estos procesos, consolidando su posición destacada en el escenario jurídico italiano para descendientes italianos.
Segundo, el Tribunal de Brescia recibió 804 casos, seguido de Tribunal de Catanzaro, en Calabria, con 491 casos.
Cabe destacar que el tribunal de Roma, que solía ser el tribunal obligatorio para casos relacionados con colas consulares y reclamos de linaje materno, no se encuentra entre los 10 tribunales con más casos en 2023. El año pasado, Roma recibió 12.533 casos, mientras que Venecia, que comenzó a aceptar casos en junio de 2022, recibió 2.561 casos en el mismo período.
Número de acciones depositadas en 2023
| 1° | VENEZIA | 3.239 |
| 2° | Brescia | 804 |
| 3° | Catanzaro | 491 |
| 4° | FLORENCIA | 431 |
| 5° | BOLONIA | 427 |
| 6° | PODER | 390 |
| 7° | TURÍN | 353 |
| 8° | MILÁN | 284 |
| 9° | TRISTE | 273 |
| 10° | NÁPOLES | 250 |
| 11° | GENOVA | 248 |
| 12° | SALERNO | 219 |
| 13° | ROMA | 212 |
| 14° | ANCONA | 194 |
| 15° | L'AQUILA | 183 |
| 16° | BARI | 121 |
| 17° | CAMPOBASSO | 115 |
| 18° | PALERMO | 80 |
| 19° | CATANIA | 61 |
| 20° | CALTANISSETA | 58 |
| 21° | REGIO DE CALABRIA | 56 |
| 22° | MESSINA | 34 |
| 23° | CAGLIARI | 27 |
| 24° | PERUGIA | 27 |
| 25° | Lecce | 22 |
| 26° | TRENTO | 14 |
Número de acciones depositadas en 2022
| 1° | ROMA | 12.533 |
| 2° | VENEZIA | 2.561 |
| 3° | Brescia | 599 |
| 4° | Catanzaro | 367 |
| 5° | BOLONIA | 295 |
| 6° | FLORENCIA | 273 |
| 7° | PODER | 266 |
| 8° | TURÍN | 246 |
| 9° | GENOVA | 229 |
| 10° | NÁPOLES | 219 |
| 11° | SALERNO | 209 |
| 12° | MILÁN | 206 |
| 13° | TRIESTE | 200 |
| 14° | L'AQUILA | 164 |
| 15° | ANCONA | 134 |
| 16° | CAMPOBASSO | 92 |
| 17° | BARI | 75 |
| 18° | PALERMO | 70 |
| 19° | CALTANISSETA | 52 |
| 20° | CATANIA | 50 |
| 21° | MESSINA | 37 |
| 22° | REGIO DE CALABRIA | 37 |
| 23° | PERUGIA | 22 |
| 24° | CAGLIARI | 20 |
| 25° | TRENTO | 15 |
| 26° | Lecce | 13 |
























































