Venise, Italie – Le Tribunal de Venise s'impose comme le principal responsable du traitement des réclamations juridiques Citoyenneté italienne en 2023, ce qui représente un impressionnant 37.63 % du total des processus, selon des données récentes obtenues par Italianisme.
Le tribunal a reçu 3.239 dossiers, sur un total de 8.613 procès-verbaux déposés dans tous les tribunaux italiens au cours des cinq derniers mois.

Ce leadership de la Cour de Venise reflète le rôle historique joué par la région de Vénétie dans l'émigration italienne vers le Brésil dans les années 1880. De nombreux Italiens ont quitté cette région à la recherche de nouvelles opportunités et d'une vie meilleure au Brésil, établissant ainsi un lien fort entre les communautés italienne et brésilienne.
A changement dans la loi du Code de procédure civile italienLa loi, entrée en vigueur en juin 2022, exigeait que les demandeurs sollicitent la reconnaissance de leur citoyenneté italienne auprès du tribunal de la capitale de la région où leur ancêtre italien était né. Depuis lors, Cour de Venise a été largement choisi par les demandeurs pour déposer ces procédures, consolidant ainsi sa position de premier plan dans le scénario juridique italien pour Descendants italiens.
Deuxièmement, le Tribunal de Brescia a reçu 804 cas, suivi par Tribunal de Catanzaro, en Calabre, avec 491 cas.
Il est à noter que le tribunal de Rome, qui était auparavant le tribunal obligatoire pour les affaires concernant les files d'attente consulaires et les revendications de filiation maternelle, ne figure pas parmi les 10 tribunaux ayant traité le plus d'affaires en 2023. L'année dernière, Rome a reçu 12 533 affaires, tandis que Venise, qui a commencé à accepter des affaires en juin 2022, en a reçu 2 561 au cours de la même période.
Nombre d'actions déposées en 2023
| 1 ° | VENISE | 3.239 |
| 2 ° | BRESCIA | 804 |
| 3 ° | CATANZARO | 491 |
| 4 ° | FIRENZE | 431 |
| 5 ° | BOLOGNE | 427 |
| 6 ° | ALIMENTATION | 390 |
| 7 ° | TURIN | 353 |
| 8 ° | MILAN | 284 |
| 9 ° | TRISTE | 273 |
| 10 ° | NAPOLI | 250 |
| 11 ° | GENES | 248 |
| 12 ° | SALERNO | 219 |
| 13 ° | ROME | 212 |
| 14 ° | ANCONE | 194 |
| 15 ° | L'AQUILA | 183 |
| 16 ° | BARI | 121 |
| 17 ° | Campobasso | 115 |
| 18 ° | PALERMO | 80 |
| 19 ° | CATANIA | 61 |
| 20 ° | Caltanissetta | 58 |
| 21 ° | REGGIO DE CALABRE | 56 |
| 22 ° | Messina | 34 |
| 23 ° | CAGLIARI | 27 |
| 24 ° | PERUGIA | 27 |
| 25 ° | LECCE | 22 |
| 26 ° | TRENTO | 14 |
Nombre d'actions déposées en 2022
| 1 ° | ROME | 12.533 |
| 2 ° | VENISE | 2.561 |
| 3 ° | BRESCIA | 599 |
| 4 ° | CATANZARO | 367 |
| 5 ° | BOLOGNE | 295 |
| 6 ° | FIRENZE | 273 |
| 7 ° | ALIMENTATION | 266 |
| 8 ° | TURIN | 246 |
| 9 ° | GENES | 229 |
| 10 ° | NAPOLI | 219 |
| 11 ° | SALERNO | 209 |
| 12 ° | MILAN | 206 |
| 13 ° | TRIESTE | 200 |
| 14 ° | L'AQUILA | 164 |
| 15 ° | ANCONE | 134 |
| 16 ° | Campobasso | 92 |
| 17 ° | BARI | 75 |
| 18 ° | PALERMO | 70 |
| 19 ° | Caltanissetta | 52 |
| 20 ° | CATANIA | 50 |
| 21 ° | Messina | 37 |
| 22 ° | REGGIO DE CALABRE | 37 |
| 23 ° | PERUGIA | 22 |
| 24 ° | CAGLIARI | 20 |
| 25 ° | TRENTO | 15 |
| 26 ° | LECCE | 13 |










































