Venezia, Italia – Il Tribunale di Venezia si distingue come il principale responsabile del trattamento delle controversie legali Cittadinanza italiana nel 2023, rappresentando ben il 37.63% dei processi totali, secondo i dati recenti ottenuti da Italianismo.
Negli ultimi cinque mesi sono pervenuti alla Corte 3.239 casi, su un totale di 8.613 protocolli presentati in tutti i tribunali italiani.

Questo primato del Tribunale di Venezia riflette il ruolo storico svolto dalla Regione Veneto nell'emigrazione italiana in Brasile durante gli anni ottanta dell'Ottocento molti italiani lasciarono questa regione in cerca di nuove opportunità e di una vita migliore in Brasile, stabilendo un forte legame tra la comunità italiana e quella brasiliana.
A modifica della normativa del codice di procedura civile italianoLa legge, entrata in vigore nel giugno 2022, imponeva ai richiedenti di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il tribunale del capoluogo della regione in cui era nato il loro antenato italiano. Da allora, Tribunale di Venezia è stata ampiamente scelta dalle ricorrenti per archiviare tali processi, consolidando la propria posizione di rilievo nel panorama giuridico italiano Discendenti italiani.
In secondo luogo, il Tribunale di Brescia ha ricevuto 804 casi, seguito da Tribunale di Catanzaro, in Calabria, con 491 casi.
In particolare, il tribunale di Roma, che in passato era il tribunale obbligatorio per i casi riguardanti liste d'attesa consolari e rivendicazioni di discendenza materna, non è tra i primi 10 tribunali con il maggior numero di casi nel 2023. L'anno scorso, Roma ha ricevuto 12.533 casi, mentre Venezia, che ha iniziato ad accettare casi a giugno 2022, ne ha ricevuti 2.561 nello stesso periodo.
Numero di azioni depositate nel 2023
| 1° | VENEZIA | 3.239 |
| 2° | BRESCIA | 804 |
| 3° | Catanzaro | 491 |
| 4° | FIRENZE | 431 |
| 5° | BOLOGNA | 427 |
| 6° | POTENZA | 390 |
| 7° | TORINO | 353 |
| 8° | MILANO | 284 |
| 9° | TRISTE | 273 |
| 10° | NAPOLI | 250 |
| 11° | GENOVA | 248 |
| 12° | SALERNO | 219 |
| 13° | ROMA | 212 |
| 14° | ANCONA | 194 |
| 15° | L'AQUILA | 183 |
| 16° | BARI | 121 |
| 17° | CAMPOBASSO | 115 |
| 18° | PALERMO | 80 |
| 19° | CATANIA | 61 |
| 20° | CALTANISSETTA | 58 |
| 21° | REGGIO DI CALABRIA | 56 |
| 22° | MESSINA | 34 |
| 23° | CAGLIARI | 27 |
| 24° | PERUGIA | 27 |
| 25° | LECCE | 22 |
| 26° | TRENTO | 14 |
Numero di azioni depositate nel 2022
| 1° | ROMA | 12.533 |
| 2° | VENEZIA | 2.561 |
| 3° | BRESCIA | 599 |
| 4° | Catanzaro | 367 |
| 5° | BOLOGNA | 295 |
| 6° | FIRENZE | 273 |
| 7° | POTENZA | 266 |
| 8° | TORINO | 246 |
| 9° | GENOVA | 229 |
| 10° | NAPOLI | 219 |
| 11° | SALERNO | 209 |
| 12° | MILANO | 206 |
| 13° | TRIESTE | 200 |
| 14° | L'AQUILA | 164 |
| 15° | ANCONA | 134 |
| 16° | CAMPOBASSO | 92 |
| 17° | BARI | 75 |
| 18° | PALERMO | 70 |
| 19° | CALTANISSETTA | 52 |
| 20° | CATANIA | 50 |
| 21° | MESSINA | 37 |
| 22° | REGGIO DI CALABRIA | 37 |
| 23° | PERUGIA | 22 |
| 24° | CAGLIARI | 20 |
| 25° | TRENTO | 15 |
| 26° | LECCE | 13 |







































