Nel pomeriggio di questo mercoledì (6), il Milan ha perso l'imbattibilità casalinga contro la Juventus campionato italiano. Con ciò è caduta l'ultima squadra imbattuta nei cinque principali campionati europei.
Con i gol di Chiesa, doppietta, e McKennie, la Vecchia Signora ha conquistato i tre punti vincendo 3-1.
Con questo risultato la Juventus riduce a sette punti il vantaggio del Milan (che potrebbe scendere a quattro, visto che la Vecchia Signora ha la partita in meno).
Il Milan è ancora capolista
Nonostante la sconfitta, il Il Milan resta isolato leader del Campionato Italiano, con 37 punti, mentre l'Inter, seconda in classifica, ha perso nel girone contro la Sampdoria ed è rimasta con 36.
La vittoria ha aiutato la Juventus a risalire in classifica, balzando dal settimo al quarto posto, con 30 punti, e una partita in meno.
| Pos | Ora | J | V | E | D | GP | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 19 | 37 |
| 2 | Internazionale | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 21 | 36 |
| 3 | Roma | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 24 | 33 |
| 4 | Juventus | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 15 | 30 |
| 5 | Sassuolo | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 29 |
| 6 | Napoli | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 15 | 28 |
| 7 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 21 | 28 |
| 8 | Lazio | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | Verona | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 24 |
| 10 | Benevento | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 26 | 21 |
| 11 | Sampdoria | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | 20 |
| 12 | Bologna | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 29 | 17 |
| 13 | Udinese | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 16 |
| 14 | Fiorentina | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | 15 |
| 15 | Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 33 | 14 |
| 16 | Spezia | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 31 | 14 |
| 17 | Torino | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 | 33 | 12 |
| 18 | Parma | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 31 | 12 |
| 19 | Genova | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | 11 |
| 20 | Crotone | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 38 | 9 |
Leggi anche
Qual è la squadra che ha più tifosi in Italia? Vedi la classifica
Il presidente del Napoli confonde il sintomo del Covid con “l’ostrica guastata”







































